UM-40ab-HF induzione macchina Riscaldamento
Views
- Type: UM-40AB-HF
- Price: Not Public
- Intro: UM-40ab-HF 45kVA 57A 38kW 100KHz 380VAC, 50Hz, trifase> 0,2 MPa, 7.6 L / min, <40 º C principale: 60 X 25 X 54 Sede: 50 X 26 X 42 36 35
- Tags: UM-40ab-HF, Riscaldamento macchina ad induzione
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
Parametri delle macchine di riscaldamento ad induzione ad alta frequenza:
Type | Alimentazione elettrica | Corrente di ingresso | Potenza di uscita | Max. Frequenza | potenza in ingresso | acqua di raffreddamento | normale Size(cm) | netto (chilogrammo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM-05A-HF | 6KVA | 23A | 5KW | 250 KHz | 220VAC, 50 Hz, monofase | > 0,2 MPa, 6 L/Min, < 40 º c | 18 X 33 X 41 | 16 |
UM-15A-HF | 15KVA | 36A | 8KW | 100 KHz | 220VAC, 50 Hz, monofase | > 0,2 MPa, 7 L/Min, < 40 º c | 54 X 20 X 45 | 24 |
UM-15C-HF | 15KVA | 36A | 8KW | 100 KHz | 220VAC, 50 Hz, monofase | > 0,2 MPa, 7 L/Min, < 40 º c | Main: 54 X 20 X 45 Testa: 32 X 30 X 35 | 11 + 13 |
UM-25A-HF | 25KVA | 27A | 18 KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifase | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | 56 X 22 X 51 | 29 |
UM-25AB-HF | 25KVA | 27A | 18 KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifase | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Main: 56 X 22 X 51 Testa: 32 X 30 X 35 | 18 + 14 |
UM-30AB-HF | 30KVA | 39A | 26KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifase | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Principale: 60 X 26 X 54 Testa: 45 X 25 X 39 | 35 + 30 |
UM-40AB-HF | 45KVA | 57A | 38KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifase | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Principale: 60 X 25 X 54 Testa: 50 X 26 X 42 | 36 + 35 |
UM-60AB-HF | 66KVA | 78A | 52KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifase | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Main: 61 X 28 X 54 Testa: 51 X 26 X 42 | 37 + 36 |
UM-70AB-HF | 72KVA | 90A | 60KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifase | > 0,2 MPa, 9 L/Min, < 40 º c | Main: 79 X 38 X 59 Testa: 57 X 30 X 47 | 54 + 47 |
UM-80AB-HF | 90KVA | 120A | 80KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifase | > 0,2 MPa, 10 L/Min, < 40 º c | Main: 72 X 60 X 100 Testa: 85 X 42 X 65 | 85 + 65 |
UM-100AB-HF | 110KVA | 150A | 100KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifase | > 0,2 MPa, 10 L/Min, < 40 º c | Main: 72 X 60 X 100 Testa: 85 X 42 X 65 | 90 + 70 |
Macchina di induzione UM-40AB-HF
Custom Build UM-40AB-HF con trasformatore 2
40AB-HF con 2 trasformatori"/ >
Custom Build UM-40AB-HF con 2 trasformatori
Good
Bad
Recommended
UM-05AB-UHF induzione macchina Riscaldamento
UM-CNC auto visto induzione macchina dente di saldatura
UM-15A-RF induzione macchina Riscaldamento
UM-25A-RF di riscaldamento a induzione macchina
UM-25AB-RF induzione macchina Riscaldamento
UM-40ab-RF induzione macchina Riscaldamento
UM-60AB-RF induzione macchina Riscaldamento
UM-15AB-RF induzione macchina Riscaldamento
Newest Comment
No Comment
Post Comment